<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekonomi &#8211; Haberin Özgür Sesi</title>
	<atom:link href="https://egeozgurhaber.com.tr/tag/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://egeozgurhaber.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 07:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://egeozgurhaber.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/icon-480x480.jpg</url>
	<title>ekonomi &#8211; Haberin Özgür Sesi</title>
	<link>https://egeozgurhaber.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Her gün zam geliyor! Yine geldi</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/her-gun-zam-geliyor-yine-geldi-9718.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/her-gun-zam-geliyor-yine-geldi-9718.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/her-gun-zam-geliyor-yine-geldi-9718.html</guid>

					<description><![CDATA[Akaryakıt ürünlerine her gün zam var. Yine yapıldı.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/her-gun-zam-geliyor-yine-geldi-9718.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 59,3 seviyesinde</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-59-3-seviyesinde-9698.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-59-3-seviyesinde-9698.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[merkezbankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-59-3-seviyesinde-9698.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 59,3'e yükseldi.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tcmb-hanehalki-enflasyon-beklentisi-yuzde-59-3-seviyesinde-9698.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekrem İmamoğlu&#8217;nun tutuklanmasının ardından dövizde son durum! İşte 25 Mart güncel döviz kurları</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-nun-tutuklanmasinin-ardindan-dovizde-son-durum-iste-25-mart-guncel-doviz-kurlari-9665.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-nun-tutuklanmasinin-ardindan-dovizde-son-durum-iste-25-mart-guncel-doviz-kurlari-9665.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[sterlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-nun-tutuklanmasinin-ardindan-dovizde-son-durum-iste-25-mart-guncel-doviz-kurlari-9665.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler, döviz piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Dolar ve euro rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar piyasalardaki belirsizliği yakından takip ediyor.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-nun-tutuklanmasinin-ardindan-dovizde-son-durum-iste-25-mart-guncel-doviz-kurlari-9665.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sürücülere kötü haber: Benzin ve motorine zam geliyor!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/suruculere-kotu-haber-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-9641.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/suruculere-kotu-haber-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-9641.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/suruculere-kotu-haber-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-9641.html</guid>

					<description><![CDATA[Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası geliyor. Sektör kaynaklarına göre, kurdaki dalgalanma nedeniyle benzine bu gece, motorine ise çarşamba gününden itibaren zam yapılması bekleniyor.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/suruculere-kotu-haber-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-9641.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devlet Destekleri Artık Faturalarda!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/devlet-destekleri-artik-faturalarda-9596.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/devlet-destekleri-artik-faturalarda-9596.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/devlet-destekleri-artik-faturalarda-9596.html</guid>

					<description><![CDATA[Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteği, 1 Nisan 2025'ten itibaren abonelerin faturalarına yansıyacak. Artık her konut abonesi, desteğin ne kadar olduğunu faturasından görebilecek.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/devlet-destekleri-artik-faturalarda-9596.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada devre kesici ikinci kez uygulandı: Piyasalarda fırtına kopuyor!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/borsada-devre-kesici-ikinci-kez-uygulandi-piyasalarda-firtina-kopuyor-9546.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/borsada-devre-kesici-ikinci-kez-uygulandi-piyasalarda-firtina-kopuyor-9546.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/borsada-devre-kesici-ikinci-kez-uygulandi-piyasalarda-firtina-kopuyor-9546.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul’da kayıp %7’yi aştı. Bu kayıp sonrasında ikinci kez devre kesici uygulandı.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/borsada-devre-kesici-ikinci-kez-uygulandi-piyasalarda-firtina-kopuyor-9546.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarihi zirveler aşıldı: Dolar 40 TL&#8217;yi de geçti</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tarihi-zirveler-asildi-dolar-40-tl-yi-de-gecti-9538.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tarihi-zirveler-asildi-dolar-40-tl-yi-de-gecti-9538.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[zirve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tarihi-zirveler-asildi-dolar-40-tl-yi-de-gecti-9538.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası dolar/TL sert yükseldi.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tarihi-zirveler-asildi-dolar-40-tl-yi-de-gecti-9538.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın piyasasında haraketlilik devam ediyor!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-piyasasinda-haraketlilik-devam-ediyor-9470.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-piyasasinda-haraketlilik-devam-ediyor-9470.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-piyasasinda-haraketlilik-devam-ediyor-9470.html</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 15 Mart itibarıyla gram altın 3.400 TL'yi aşarken, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-piyasasinda-haraketlilik-devam-ediyor-9470.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren kontak kapattıracak zam bekleniyor</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/akaryakit-fiyatlarina-yarindan-itibaren-kontak-kapattiracak-zam-bekleniyor-9434.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/akaryakit-fiyatlarina-yarindan-itibaren-kontak-kapattiracak-zam-bekleniyor-9434.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[#izmir]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/akaryakit-fiyatlarina-yarindan-itibaren-kontak-kapattiracak-zam-bekleniyor-9434.html</guid>

					<description><![CDATA[Brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı. Ancak uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu nedenle benzin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 81 kuruşluk yeni zam bekleniyor.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/akaryakit-fiyatlarina-yarindan-itibaren-kontak-kapattiracak-zam-bekleniyor-9434.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kirayı elden alanlar dikkat: Denetimler arttı!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kirayi-elden-alanlar-dikkat-denetimler-artti-9394.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kirayi-elden-alanlar-dikkat-denetimler-artti-9394.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 03:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kirayi-elden-alanlar-dikkat-denetimler-artti-9394.html</guid>

					<description><![CDATA[Kira fiyatlarının fahiş oranda artmasının ardından bazı ev sahipleri, vergiden kaçmak amacıyla kiraların bir kısmını elden alırken, Maliye denetimlerini artırdı. Ceza üst sınırı ise lüks villa bedelini geçti!
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kirayi-elden-alanlar-dikkat-denetimler-artti-9394.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni EYT geliyor!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/yeni-eyt-geliyor-9366.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/yeni-eyt-geliyor-9366.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[eyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/yeni-eyt-geliyor-9366.html</guid>

					<description><![CDATA[Kademeli emeklilik düzenlemesi, prim gününü tamamlayamayanlar için çözüm olacak mı? Yeni şartlar ne zaman açıklanacak ve hangi değişiklikler yapılacak? İşte detaylar...
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/yeni-eyt-geliyor-9366.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro Tarihi Zirveyi Gördü</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/euro-tarihi-zirveyi-gordu-9322.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/euro-tarihi-zirveyi-gordu-9322.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/euro-tarihi-zirveyi-gordu-9322.html</guid>

					<description><![CDATA[5 Mart 2025 Çarşamba günü itibariyle döviz piyasasında önemli hareketlilikler gözleniyor. Euro, artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/euro-tarihi-zirveyi-gordu-9322.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de yoksulluk :Sosyal yardımlara rekor bütçe</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/turkiye-de-yoksulluk-sosyal-yardimlara-rekor-butce-9320.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/turkiye-de-yoksulluk-sosyal-yardimlara-rekor-butce-9320.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/turkiye-de-yoksulluk-sosyal-yardimlara-rekor-butce-9320.html</guid>

					<description><![CDATA[Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporuna göre, Türkiye’de 3,6 milyon hane aşırı yoksulluk sınırında. Sosyal yardımlar yüzde 61 arttı.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/turkiye-de-yoksulluk-sosyal-yardimlara-rekor-butce-9320.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benzine indirim motorine zam: İşte akaryakıtta güncel fiyatlar!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/benzine-indirim-motorine-zam-iste-akaryakitta-guncel-fiyatlar-9300.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/benzine-indirim-motorine-zam-iste-akaryakitta-guncel-fiyatlar-9300.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/benzine-indirim-motorine-zam-iste-akaryakitta-guncel-fiyatlar-9300.html</guid>

					<description><![CDATA[Benzinin litre fiyatına 1 lira 04 kuruşluk indirim gelirken, motorin 0,07 kuruş zamlandı. Güncellenen fiyatlar pompaya yansıdı.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/benzine-indirim-motorine-zam-iste-akaryakitta-guncel-fiyatlar-9300.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vatandaşın en büyük sorunu belli oldu</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/vatandasin-en-buyuk-sorunu-belli-oldu-9277.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/vatandasin-en-buyuk-sorunu-belli-oldu-9277.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/vatandasin-en-buyuk-sorunu-belli-oldu-9277.html</guid>

					<description><![CDATA[Asal Araştırma’nın anketine göre Türkiye’de vatandaşların en büyük sorunu ekonomi ve hayat pahalılığı oldu.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/vatandasin-en-buyuk-sorunu-belli-oldu-9277.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mart ayı kira artış oranı belli oldu!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-9272.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-9272.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<category><![CDATA[mart zam oranı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye istatistik kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-9272.html</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, mart ayında kira artış oranı belli oldu. Konut kiralarında tavan zam oranı açıklanan verilere göre hesaplanan sınırı aşamayacak.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-9272.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK Şubat ayı enflasyonunu açıkladı!</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tuik-subat-ayi-enflasyonunu-acikladi-9264.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tuik-subat-ayi-enflasyonunu-acikladi-9264.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tuik-subat-ayi-enflasyonunu-acikladi-9264.html</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon verisini açıkladı. Yılın ikinci enflasyon verisi, ilk ay açıklanan veriler sonrası merak ediliyordu.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/tuik-subat-ayi-enflasyonunu-acikladi-9264.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSGEB&#8217;den girişimcilere 2 milyon TL destek: Başvuru tarihi açıklandı</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kosgeb-den-girisimcilere-2-milyon-tl-destek-basvuru-tarihi-aciklandi-9249.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kosgeb-den-girisimcilere-2-milyon-tl-destek-basvuru-tarihi-aciklandi-9249.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[girişimci]]></category>
		<category><![CDATA[kosgeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kosgeb-den-girisimcilere-2-milyon-tl-destek-basvuru-tarihi-aciklandi-9249.html</guid>

					<description><![CDATA[KOSGEB, iş kuracak girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek verecek. Başvurular 1-31 Mart tarihleri arasında alınacak. Girişimciler için büyük fırsat!
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/kosgeb-den-girisimcilere-2-milyon-tl-destek-basvuru-tarihi-aciklandi-9249.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiftçiyi tüccarlara mecbur bıraktılar</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ciftciyi-tuccarlara-mecbur-biraktilar-5419.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ciftciyi-tuccarlara-mecbur-biraktilar-5419.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ciftciyi-tuccarlara-mecbur-biraktilar-5419.html</guid>

					<description><![CDATA[İktidarın tarım politikaları, hasat zamanı çiftçinin mağduriyetini katladı. Alım fiyatları maliyetleri dahi karşılamıyor. Ürünler ya sıcaktan bozuluyor ya da fiyat düşüklüğünden zarar ettiriyor. Çiftçinin girdi maliyetleri bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Yıl boyunca tarla ve bahçelerde harcadıkları emeğin karşılığını alamayan çiftçiler, tüccara ve bankalara mahkûm ediliyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ciftciyi-tuccarlara-mecbur-biraktilar-5419.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayçiçeğinde verim azalıyor</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ayciceginde-verim-azaliyor-5120.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ayciceginde-verim-azaliyor-5120.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ayciceginde-verim-azaliyor-5120.html</guid>

					<description><![CDATA[Ayçiçeği üreticileri, artan maliyetler ve azalan verim nedeniyle gelir elde edebileceği fiyatı bekliyor. TZOB Başkanı Bayraktar’a göre ithalata ödenen milyarlarca lira, üreticiye aktarılırsa üretim artabilir.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/ayciceginde-verim-azaliyor-5120.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altın sert çakıldı</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-sert-cakildi-5118.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-sert-cakildi-5118.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-sert-cakildi-5118.html</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta içi 2639 liraya kadar ulaşan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 557 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 404 dolardan fiyatlanıyor.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/altin-sert-cakildi-5118.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-sali-gunu-aciklayacak-5116.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-sali-gunu-aciklayacak-5116.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-sali-gunu-aciklayacak-5116.html</guid>

					<description><![CDATA[TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayı faiz kararını Merkez Bankası Başkanı'nın uluslararası toplantıları nedeniyle bir hafta erkene alarak salı günü açıklayacak. Haziran ayında faiz yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-sali-gunu-aciklayacak-5116.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigaraya bir zam daha mı geliyor?</title>
		<link>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/sigaraya-bir-zam-daha-mi-geliyor-5115.html</link>
					<comments>https://egeozgurhaber.com.tr/haber/sigaraya-bir-zam-daha-mi-geliyor-5115.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_ozgr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egeozgurhaber.com.tr/haber/sigaraya-bir-zam-daha-mi-geliyor-5115.html</guid>

